社内設備一覧
多様な特注部品に社内一貫加工で対応するため、100台を超える多種多様な加工機と多彩な検査・測定機器を社内に整備しています。
これら設備と70人を超える国家技能士の技が高精度で複合形状の様々な部品を生み出しています。
マシニング・フライス
設備名称 | 型式 | メーカー | 仕様(ストローク) (X)(Y)(Z) |
台数 (台) |
---|---|---|---|---|
立形マシニングセンタ | V33 | 牧野フライス | 600×400×350 | 1 |
横形マシニングセンタ | a51nx | 牧野フライス | 560×640×640 | 1 |
立形マシニングセンタ | MB-46VAE | オークマ | 762×460×460 | 3 |
高精度高速微細加工機 | CEGAⅢ-542 | 碌々産業 | 510×410×310 | 1 |
立形NCフライス盤 | YZ-320NCR | 株式会社山崎技研 | 550×320×500 | 1 |
立形汎用フライス盤 | KSAP | 牧野フライス | 550×250×300 | 1 |
立形汎用フライス盤 | KDJ-55 | 牧野フライス | 550×250×300 | 3 |
NC旋盤・複合旋盤
設備名称 | 型式 | メーカー | 仕様(ストローク) (X)(Y)(Z) |
台数 (台) |
---|---|---|---|---|
ATC付CNC複合旋盤 | INTEGREX E-420H-ST2 | ヤマザキマザック | φ670×420×2,000 | 1 |
ATC付CNC複合旋盤 | INTEGREX i-200S | ヤマザキマザック | φ650×260×1,000 | 1 |
ATC付CNC複合旋盤 | INTEGREX i-100HS | ヤマザキマザック | φ600×210×850 | 1 |
ATC付CNC複合旋盤 | INTEGREX 100SY | ヤマザキマザック | φ190×60×700 | 1 |
複合施盤 | LB3000EX | オークマ | φ340×L500 | 1 |
複合施盤 | LB3000EX Ⅲ | オークマ | φ410×L750 | 1 |
NC施盤 | LB-15 | オークマ | φ130×L400 | 1 |
CNC自動旋盤
設備名称 | 型式 | メーカー | 仕様(ストローク) (X)(Y)(Z) |
台数 (台) |
---|---|---|---|---|
NC自動旋盤 | M32-Ⅷ | シチズンマシナリー | φ32×L320 | 1 |
NC自動旋盤 | M32-Ⅴ | シチズンマシナリー | φ32×L320 | 1 |
NC自動旋盤 | M32-Ⅲ | シチズンマシナリー | φ32×L320 | 2 |
NC自動旋盤 | L20-Ⅻ | シチズンマシナリー | φ20×L200 | 1 |
NC自動旋盤 | M20-Ⅴ | シチズンマシナリー | φ20×L320 | 1 |
NC自動旋盤 | M16-Ⅴ | シチズンマシナリー | φ16×L200 | 1 |
NC自動旋盤 | M16-Ⅰ | シチズンマシナリー | φ16×L200 | 1 |
NC自動旋盤 | B12-Ⅰ | シチズンマシナリー | φ12×L50 | 1 |
形彫放電
設備名称 | 型式 | メーカー | 仕様(ストローク) (X)(Y)(Z) |
台数 (台) |
---|---|---|---|---|
NC形彫放電加工機 | EA8SM | 三菱電機 | 300×250×250 | 1 |
NC形彫放電加工機 | EA8PVM Advance | 三菱電機 | 300×250×250 | 1 |
NC形彫放電加工機 | EA8PV Advance | 三菱電機 | 300×250×250 | 1 |
NC形彫放電加工機 | EDAF2 | 牧野フライス | 350×250×250 | 1 |
NC形彫放電加工機 | ROBOFORM20 | アジエシャルミー | 300×240×250 | 1 |
細穴放電
設備名称 | 型式 | メーカー | 仕様(ストローク) (X)(Y)(Z) |
台数 (台) |
---|---|---|---|---|
NC細穴放電加工機 | K1BL | ソディック | 120×150×300 | 1 |
NC細穴放電加工機 | K3BL/LN10 | ソディック | 300×200×300 | 2 |
ワイヤー放電加工
設備名称 | 型式 | メーカー | 仕様(ストローク) (X)(Y)(Z) |
台数 (台) |
---|---|---|---|---|
NCワイヤー放電加工機 | MP1200 | 三菱電機 | 400×300×220 | 1 |
NCワイヤー放電加工機 | MM50UP | 西部電機 | 500×400×310 | 1 |
NCワイヤー放電加工機 | MM50B | 西部電機 | 500×350×280 | 1 |
NCワイヤー放電加工機 | M75A | 西部電機 | 750×500×310 | 1 |
NCワイヤー放電加工機 | W32FB | 牧野フライス | 370×270×220 | 1 |
NCワイヤー放電加工機 | M500S | 西部電機 | 500×350×310 | 3 |
NCワイヤー放電加工機 | M350S | 西部電機 | 350×250×230 | 1 |
NC油ワイヤー放電加工機 | AP200L | ソディック | 220×150×120 | 4 |
平面研削
設備名称 | 型式 | メーカー | 仕様(ストローク) (X)(Y)(Z) |
台数 (台) |
---|---|---|---|---|
NC超精密平面研削盤 | SGU-52HP2 | ナガセインテグレックス | 500×200×335 | 1 |
精密成形研削盤 | OMA-350 | 岡本工作機械 | 240×125×160 | 1 |
精密成形研削盤 | PFG-500A | 岡本工作機械 | 300×110×160 | 11 |
平面研削盤 | SGM-52 | ナガセインテグレックス | 500×200×335 | 7 |
精密成形研削盤 | NFG-515AD | 日興機械 | 300×110×160 | 2 |
精密成形研削盤 | NFG-515HD | 日興機械 | 300×110×160 | 1 |
高精密成形研削盤 | MEISTER-V3 | アマダ | 350×150×250 | 1 |
成形・平面研削盤 | TECHSTER-52 | アマダ | 500×200×300 | 1 |
成形・平面研削盤 | TECHSTER-64 | アマダ | 600×400×300 | 1 |
精密平面研削盤 | GS-52PFⅡ | 黒田精工 | 500×200×300 | 1 |
精密平面研削盤 | GS-64PFⅡ | 黒田精工 | 600×400×450 | 1 |
円筒研削
設備名称 | 型式 | メーカー | 仕様(ストローク) (X)(Y)(Z) |
台数 (台) |
---|---|---|---|---|
NC円筒研削盤 | GPH-30.100 | シギヤ精機製作所 | φ350×930 | 1 |
NC円筒研削盤 | GPH-20.50 | シギヤ精機製作所 | φ200×500 | 1 |
NC円筒研削盤 | GPH-20B.50 | シギヤ精機製作所 | φ200×500 | 1 |
万能円筒研削盤 | S20-2 | スチューダー | φ25×420 | 1 |
万能円筒研削盤 | 600U | ケレンベルガー | φ150×500 | 1 |
NC内面研削盤 | IGM15NC-2 | 岡本工作機械 | φ6~φ150 x125 | 1 |
NC内面研削盤 | IGM15NCⅢ-2 | 岡本工作機械 | φ6~φ100 ×125 | 1 |
超高精度複合小型円筒研削盤 | NOG200-F | 長島精工 | φ100×150 | 1 |
超精密複合多目的円筒研削盤 | NMGM-2HF | 長島精工 | φ40×100 | 1 |
小型内面研削盤 | MUR-100 | トリペット | φ75×120 | 1 |
ホーニング研削盤 | NBC-1805-F | サンネン | φ8~φ60×160 | 1 |
ホーニング研削盤 | SL-5 | トーヨー | φ4~φ60×410 | 1 |
センタレス研削盤 | MD-450 | ミクロン精密 | φ1~φ50 | 1 |
プロファイル研削・治具研削
設備名称 | 型式 | メーカー | 仕様(ストローク) (X)(Y)(Z) |
台数 (台) |
---|---|---|---|---|
NC投影研削盤 | PGX-2500F | 和井田製作所 | 200×150×110 | 2 |
NC投影研削盤 | PGX-2500 | 和井田製作所 | 200×150×110 | 2 |
NC投影研削盤 | PGX-2500N | 和井田製作所 | 200×150×110 | 1 |
NC投影研削盤 | PGX-2200 | 和井田製作所 | 200×150×130 | 1 |
NC投影研削盤 | GLS-150GL UP | アマダマシナリー | 300×150×125 | 1 |
NC投影研削盤 | GLS-150GL | アマダマシナリー | 300×150×125 | 1 |
特殊加工
設備名称 | 型式 | メーカー | 仕様(ストローク) (X)(Y)(Z) |
台数 (台) |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター 超音波援用加工ユニット付 | V22 | 牧野フライス | 400×560×560 | 1 |
立形汎用フライス盤 (ロー付け作業用) | 2MWV | 日立製作所 | 710×300×400 | 1 |
ラッピング機 | PLANOPOL-2 | 丸本工業 | φ200 | 1 |
高速切断機 | H-250-H | アマダ | 300×1,000×250 | 1 |
コンターマシン | LE-400 | ラクソー | 300×400×150 | 1 |
レーザーマーカー | MD-X2000 | キーエンス | 125×125×42 | 1 |
ショットブラスト | SGK-3 | 不二製作所 | ‒ | 1 |
エアロラップ機 | YT-300 | 日本スピードショア | ‒ | 2 |
CAD/CAM
CAD/CAM | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
3D CAD | TopSolid’ Design | トップソリッド | 1 |
3D CAD/CAM | TopSolid’ cam7 | トップソリッド | 1 |
3D CAD | SolidWorks | ソリッドワークス | 3 |
3D CAM | ESPRIT | DPテクノロジー | 2 |
3D CAM | FFcam | 牧野フライス | 1 |
3D CAM | CamWorks | Geometoric Technology | 1 |
3D CAD/CAM | CamMagicAD | 三菱電機 | 1 |
2D CAD | AutoCAD | オートデスク | 4 |
2D CAD/CAM | ナスカ・プロ ワイヤー | ゴードーソリューション | 2 |
2D CAD/CAM | CamMagic | 三菱電機 | 1 |
測定機器
設備名称 | 型式 | メーカー | 仕様(ストローク) (X)(Y)(Z) |
最大許容誤差 (μm) |
台数 (台・式・個) |
---|---|---|---|---|---|
三次元測定機 | CRYSTA-ApexS | ミツトヨ | 705×1005×605 | 1.7+3L/1,000 | 1 |
面粗さ・形状測定機 | サーフコム 2000DX3-13 | 東京精密 | 100×150 | ±(2.5+2H/100) | 1 |
真円度計測機 | RA-2200DH | ミツトヨ | φ300×H500 | 0.02+3.5/10,000 | 1 |
画像寸法測定機 | VMZ-R3020 | ニコン | 300×200×200 | 1.2+4L/1,000 | 1 |
ハンディプローブ 三次元測定機 | XM-1000/ XM-T1000 | キーエンス | 300×250×150 | ±8 | 1 |
画像寸法測定器 | IM-6700/6225T | キーエンス | 150×50×80 | ±2 | 1 |
画像寸法測定器 | LM-X100TL | キーエンス | 325×175×75 | ±0.7 | 1 |
画像測定機 | MM-800/T | ニコン | 200×150×200 | ±2 | 4 |
工具顕微鏡 | MM-400 | ニコン | 100×100 | ±2 | 3 |
工具顕微鏡 | MM-40 | ニコン | 90×40 | ±2 | 2 |
非接触深度測定機 | DH-M2 | ユニオン光学 | 100×50×10 | ±2 | 1 |
電気マイクロメーター | MLH-521/ M-551 | ミツトヨ | ‒ | ±0.5 | 1 |
超高速・高精度寸法測定器 | LS-9030 | キーエンス | ‒ | ±0.1 | 1 |
その他、ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージ、ピックテスター、ピンゲージ、ブロックゲージ、リングゲージ、ねじゲージ など多数保有しております。 |