対応表面処理
金属加工と表面処理は切っても切り離せない関係にあります。表面処理によって金属の欠点を補ったり、機能を付加することが出来るからです。表面処理を施す目的は、防錆・耐食性向上、摩擦・摩耗低減、外観等々様々です。それに呼応して表面処理の種類も多岐にわたっています。目的と金属素材を勘案し最適な表面処理を選択することで部品・製品の機能や性能を大幅に向上させることが出来ます。
弊社が対応する表面処理一覧
処理名/一般名称・商標名 | 特性 | 主な仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐摩耗性 | 耐食性 | 耐熱性 | 耐焼付性 | 色調 | 硬度 HV |
膜厚 μm |
耐酸化 ℃ |
摩擦係数 μ |
||
蒸着処理 | ダイヤモンドライクカーボン | ○ | ○ | ○ | 黒色 | 3,000~4,500 | 1~1.8 | 350 | 0.1 | |
DLC | ||||||||||
超高硬度ダイヤモンドライクカーボン | ○ | ○ | 〇 | レインボー | 7,000 | 0.7 | 550 | 0.1 | ||
AC-X | ||||||||||
窒化チタン | ○ | ○ | 金色 | 2,000 | 1~3 | 500 | 0.2 | |||
TiN | ||||||||||
炭窒化チタン | ○ | ○ | 紫グレー | 3,000 | 3~4 | 400 | 0.2 | |||
TiCN | ||||||||||
炭化チタン(PVD) | ○ | ○ | 銀色 | 3,500 | 3~4 | 400 | 0.2 | |||
TiC | ||||||||||
DNFコーティング | ○ | ○ | ○ | ○ | 灰色 | 4,500 | 2 | 1,000 | 0.2 | |
AlCrN | ||||||||||
窒化チタンアルミ | ○ | ○ | ○ | ○ | 紫黒色 | 2,300 | 1~3 | 700 | 0.5 | |
TiAlN | ||||||||||
窒化クロム | ○ | ○ | ○ | ○ | 銀白色 | 1,700 | 3~4 | 600 | 0.3 | |
CrN | ||||||||||
ブラック窒化チタンアルミ | ○ | ○ | ○ | ○ | 黒色 | 2,000 | 2 | 800 | 0.5 | |
B-TiALN | ||||||||||
炭化バナジウム | ○ | ○ | ○ | 銀色 | 3,000~3,500 | 5~10 | 550 | – | ||
TD処理 | ||||||||||
窒化処理 | ガス軟窒化 | ○ | ○ | ○ | 灰黒色 | 900~1,200 | 5~10 | 500 | 0.1 | |
塩浴窒化 | ○ | ○ | ○ | 黒色 | 400~1,200 | 8~15 | 500 | 0.2 | ||
キリンコートS | ○ | ○ | 素材色 | 400~1,300 | – | 500 | – | |||
カナック処理 | ○ | ○ | ○ | 茶褐色 | 500~1,400 | 0~2 | 500 | 0.3 | ||
アルマイト | アルミ陽極酸化皮膜(アルマイト処理) | ○ | 白、赤、青 | 200~450 | 5~10 | 250 | – | |||
アルミ陽極酸化皮膜(硬質アルマイト処理) | ○ | ○ | 白色 | 350~500 | 20~100 | 250 | – | |||
導電性アルマイト(Ag含浸) | 〇 | 〇 | 金、黒等 | 300~400 | 5~20 | 250 | – | |||
高耐熱アルマイト(Co含浸) | 〇 | 〇 | ○ | 黒色 | 200~400 | 2~50 | 660 | – | ||
モリブデン含浸アルマイト | ○ | ○ | ○ | 黒色 | 400 | 成長被膜 20~30 | 400 | 0.2 | ||
PTFE含浸アルマイト | ○ | ○ | ○ | 灰色 | 250~350 | 20~50 | -200~200 | 0.1 | ||
セラミックコート(超硬質陽極酸化) | ○ | ○ | ○ | ○ | 白、灰色 | 600~1,900 | 30~150 | 660 | – | |
メッキ処理 | 亜鉛めっき(ユニクロめっき) | ○ | 薄青色 | 120~130 | 5~10 | 80~100 | – | |||
レイデント | ○ | ○ | 黒色 | – | 0~1 | 400 | – | |||
フッ素グラファイト系レイデント | ○ | ○ | ○ | 黒色 | – | 5 | 300 | – | ||
セラミックス系レイデント | ○ | ○ | 黒色 | 350 | 5 | 250 | – | |||
ハードクロムめっき | ○ | ○ | ○ | 銀色 | 800~900 | 1~5 | 350 | 0.2 | ||
りん酸塩化成処理 | ○ | 灰黒色 | – | 結晶被膜 20~10 | 200 | – | ||||
無電解Niめっき | ○ | ○ | 銀色 | 500~750 | 5~20 | 800 | – | |||
無電解Ni-フッ素樹脂 | ○ | ○ | 明灰色 | 700~900 | 5~20 | 220 | 0.1 | |||
無電解Niめっき+P+ホウ素 | ○ | ○ | 銀色 | 700~900 | 10~20 | 890~1000 | – | |||
黒染(四三化鉄皮膜) | 黒色 | – | 1.5~2 | 50以下 | – | |||||
金メッキ | 〇 | 金色 | – | 4~6 | – | – | ||||
非粘着/ 潤滑処理 |
フッ素コーティング | ○ | ○ | 灰色 | 鉛筆F~2H | 5~1,000 | 250 | – | ||
トシカルⓇ Sコーティング | 灰色 | 鉛筆9H | 50~150 | 250 | – | |||||
物理処理 | ショットブラスト | 放電加工層・酸化層の除去、サビ・バリ取り、梨地化。 | ||||||||
ショットピーニング | 表面の緻密化、硬度アップ、疲労破壊強度の向上。 | |||||||||
流体研磨、化学研磨、電解研磨 | 内部の研磨 |
表面処理メーカー様との協業により、上記リスト以外にも様々な表面処理に対応しております。
お気軽にご相談ください。